通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-繼續教育學分班(進階班)課程表 (107繼)全聯會牙助認課第048.01~19網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
醫療 助理 課程(C-2)(合計18.8學分) |
奚臺陽 | 「口腔衛生教育」三部曲 | 1 | |
徐慶玲 | 牙道100~讓每顆牙齒服務我們到100歲的道理:我的口腔衛教日常 | 1 | ||
葉泰榮 | THANK YOU 潔牙心法 | 1.5 | ||
賴宜姍 | AI時代,數位牙醫診所如何善用牙科攝影與DSD美學行銷 | 2.2 | ||
謝曾安 | J10B 齒列矯正 | 1.9 | ||
楊沛青 | J11A 牙周病專欄 | 3.2 | ||
溫世政 | D 超級植牙助理基礎保證班 | 8 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
A.必 修(合計7.4學分) |
醫事法律 | 楊沛青 | 牙醫醫療與法律共舞 | 2 |
醫學倫理 | 黃建文 | 醫學倫理與醫病關係之闡述 | 1.5 | |
牙科感控與 廢棄物處理 |
黃茂栓 | 牙科感染控制與廢棄物處理 | 2.6 | |
急救施行與預防 | 陳泓志 | 牙科預防及處理常見之急症 基本心肺復甦術 |
1.3 | |
B.選 修(合計30.8學分) |
B-1 行政助理課程(合計8.4學分) |
林珈伶 | 牙醫助理在櫃台接待之各項禮儀 | 0.9 |
邱卉君 | 牙醫診所的採購作業管理 | 1.3 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的資產庫存管理 | 0.7 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的設備維修管理 | 0.4 | ||
王俊勝 | 初診、回診、約診的時間管理 | 1.7 | ||
李 選 | 牙醫助理醫病關係與溝通技巧 | 1.2 | ||
彭淑惠 | 病歷管理及約診制度 | 1.2 | ||
鄭家慧 | 牙醫助理與患者的有效溝通技巧 | 1 | ||
B-2 醫療助理課程(合計22.4學分) |
姚振華 | 一場成功的口腔衛教之要素 | 1 | |
姚振華 | 預防牙醫學 | 1.1 | ||
姚振華 | 牙科營養學 | 0.9 | ||
王俊勝 | 認識診所設備及相關器械 四手操作及跟診技巧 |
2.1 | ||
顏志忠 | 牙周病 | 4.4 | ||
陳泓志 | 口腔外科 | 2.9 | ||
張毓珊 | 兒童牙科 | 3.4 | ||
張俊偉 | 根管治療 | 2.4 | ||
陳玫秀 | 牙科贗復學 | 2.9 | ||
呂宜蓉 | 牙體復形學 | 1.3 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
A.必 修(合計7.4學分) |
醫事法律 | 楊沛青 | 牙醫醫療與法律共舞 | 2 |
醫學倫理 | 黃建文 | 醫學倫理與醫病關係之闡述 | 1.5 | |
牙科感控與 廢棄物處理 |
黃茂栓 | 牙科感染控制與廢棄物處理 | 2.6 | |
急救施行與預防 | 陳泓志 | 牙科預防及處理常見之急症 基本心肺復甦術 |
1.3 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
B-1 行政助理課程(合計8.4學分) |
林珈伶 | 牙醫助理在櫃台接待之各項禮儀 | 0.9 | |
邱卉君 | 牙醫診所的採購作業管理 | 1.3 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的資產庫存管理 | 0.7 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的設備維修管理 | 0.4 | ||
王俊勝 | 初診、回診、約診的時間管理 | 1.7 | ||
李 選 | 牙醫助理醫病關係與溝通技巧 | 1.2 | ||
彭淑惠 | 病歷管理及約診制度 | 1.2 | ||
鄭家慧 | 牙醫助理與患者的有效溝通技巧 | 1 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
B-2 醫療助理課程(合計22.4學分) |
姚振華 | 一場成功的口腔衛教之要素 | 1 | |
姚振華 | 預防牙醫學 | 1.1 | ||
姚振華 | 牙科營養學 | 0.9 | ||
王俊勝 | 認識診所設備及相關器械 四手操作及跟診技巧 |
2.1 | ||
顏志忠 | 牙周病 | 4.4 | ||
陳泓志 | 口腔外科 | 2.9 | ||
張毓珊 | 兒童牙科 | 3.4 | ||
張俊偉 | 根管治療 | 2.4 | ||
陳玫秀 | 牙科贗復學 | 2.9 | ||
呂宜蓉 | 牙體復形學 | 1.3 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-繼續教育學分班(進階班)課程表 (107繼)全聯會牙助認課第048.01~19網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
選 修 |
行政 助理 課程(C-1)(合計21.2學分) |
楊沛青 | 情緒控管 | 2.4 |
王俊勝 | 滿意服務與感動行銷 | 2.3 | ||
王俊勝 | 牙科約診制度及時間管理 | 1.6 | ||
王俊勝 | 牙醫院所組織編制、人資、薪資、績效考核與激勵管理 | 3.1 | ||
曾明清 | 數位牙醫診所的創新服務流程管理 | 1.8 | ||
蔡政峰 | 數位牙醫診所之競爭優勢與組織訓練 | 0.9 | ||
蔡政峰 | 牙科醫療產業整合與競爭策略 | 1.9 | ||
林青青 | 數位牙醫診所之全方位行銷策略經驗分享 | 1.8 | ||
李書霈 | 數位牙醫診所之諮詢技巧與實際演練 | 1.9 | ||
陳武林 | 數位化的諮詢時代 | 1.3 | ||
陳武林 | 醫病關係=客戶關懷管理(CRM) | 1 | ||
李宗翰 | 聽‧說‧行銷 | 1.2 | ||
醫療 助理 課程(C-2)(合計18.8學分) |
奚臺陽 | 「口腔衛生教育」三部曲 | 1 | |
徐慶玲 | 牙道100~讓每顆牙齒服務我們到100歲的道理:我的口腔衛教日常 | 1 | ||
葉泰榮 | THANK YOU 潔牙心法 | 1.5 | ||
賴宜姍 | AI時代,數位牙醫診所如何善用牙科攝影與DSD美學行銷 | 2.2 | ||
謝曾安 | J10B 齒列矯正 | 1.9 | ||
楊沛青 | J11A 牙周病專欄 | 3.2 | ||
溫世政 | D 超級植牙助理基礎保證班 | 8 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-繼續教育學分班(進階班)課程表 (107繼)全聯會牙助認課第048.01~19網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
選 修 |
行政 助理 課程(C-1)(合計21.2學分) |
楊沛青 | 情緒控管 | 2.4 |
王俊勝 | 滿意服務與感動行銷 | 2.3 | ||
王俊勝 | 牙科約診制度及時間管理 | 1.6 | ||
王俊勝 | 牙醫院所組織編制、人資、薪資、績效考核與激勵管理 | 3.1 | ||
曾明清 | 數位牙醫診所的創新服務流程管理 | 1.8 | ||
蔡政峰 | 數位牙醫診所之競爭優勢與組織訓練 | 0.9 | ||
蔡政峰 | 牙科醫療產業整合與競爭策略 | 1.9 | ||
林青青 | 數位牙醫診所之全方位行銷策略經驗分享 | 1.8 | ||
李書霈 | 數位牙醫診所之諮詢技巧與實際演練 | 1.9 | ||
陳武林 | 數位化的諮詢時代 | 1.3 | ||
陳武林 | 醫病關係=客戶關懷管理(CRM) | 1 | ||
李宗翰 | 聽‧說‧行銷 | 1.2 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
A.必 修(合計7.4學分) |
醫事法律 | 楊沛青 | 牙醫醫療與法律共舞 | 2 |
醫學倫理 | 黃建文 | 醫學倫理與醫病關係之闡述 | 1.5 | |
牙科感控與 廢棄物處理 |
黃茂栓 | 牙科感染控制與廢棄物處理 | 2.6 | |
急救施行與預防 | 陳泓志 | 牙科預防及處理常見之急症 基本心肺復甦術 |
1.3 | |
B.選 修(合計30.8學分) |
B-1 行政助理課程(合計8.4學分) |
林珈伶 | 牙醫助理在櫃台接待之各項禮儀 | 0.9 |
邱卉君 | 牙醫診所的採購作業管理 | 1.3 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的資產庫存管理 | 0.7 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的設備維修管理 | 0.4 | ||
王俊勝 | 初診、回診、約診的時間管理 | 1.7 | ||
李 選 | 牙醫助理醫病關係與溝通技巧 | 1.2 | ||
彭淑惠 | 病歷管理及約診制度 | 1.2 | ||
鄭家慧 | 牙醫助理與患者的有效溝通技巧 | 1 | ||
B-2 醫療助理課程(合計22.4學分) |
姚振華 | 一場成功的口腔衛教之要素 | 1 | |
姚振華 | 預防牙醫學 | 1.1 | ||
姚振華 | 牙科營養學 | 0.9 | ||
王俊勝 | 認識診所設備及相關器械 四手操作及跟診技巧 |
2.1 | ||
顏志忠 | 牙周病 | 4.4 | ||
陳泓志 | 口腔外科 | 2.9 | ||
張毓珊 | 兒童牙科 | 3.4 | ||
張俊偉 | 根管治療 | 2.4 | ||
陳玫秀 | 牙科贗復學 | 2.9 | ||
呂宜蓉 | 牙體復形學 | 1.3 |
通過牙醫全聯會認證-【tadel】2019牙助網路研修課程-基礎認證學分班課程表 (107基)全聯會牙助認課第017.01~22網路號 |
||||
課程名稱 | 講師 | 課題 | 108年 積分數 |
|
A.必 修(合計7.4學分) |
醫事法律 | 楊沛青 | 牙醫醫療與法律共舞 | 2 |
醫學倫理 | 黃建文 | 醫學倫理與醫病關係之闡述 | 1.5 | |
牙科感控與 廢棄物處理 |
黃茂栓 | 牙科感染控制與廢棄物處理 | 2.6 | |
急救施行與預防 | 陳泓志 | 牙科預防及處理常見之急症 基本心肺復甦術 |
1.3 | |
B.選 修(合計30.8學分) |
B-1 行政助理課程(合計8.4學分) |
林珈伶 | 牙醫助理在櫃台接待之各項禮儀 | 0.9 |
邱卉君 | 牙醫診所的採購作業管理 | 1.3 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的資產庫存管理 | 0.7 | ||
邱卉君 | 牙醫診所的設備維修管理 | 0.4 | ||
王俊勝 | 初診、回診、約診的時間管理 | 1.7 | ||
李 選 | 牙醫助理醫病關係與溝通技巧 | 1.2 | ||
彭淑惠 | 病歷管理及約診制度 | 1.2 | ||
鄭家慧 | 牙醫助理與患者的有效溝通技巧 | 1 | ||
B-2 醫療助理課程(合計22.4學分) |
姚振華 | 一場成功的口腔衛教之要素 | 1 | |
姚振華 | 預防牙醫學 | 1.1 | ||
姚振華 | 牙科營養學 | 0.9 | ||
王俊勝 | 認識診所設備及相關器械 四手操作及跟診技巧 |
2.1 | ||
顏志忠 | 牙周病 | 4.4 | ||
陳泓志 | 口腔外科 | 2.9 | ||
張毓珊 | 兒童牙科 | 3.4 | ||
張俊偉 | 根管治療 | 2.4 | ||
陳玫秀 | 牙科贗復學 | 2.9 | ||
呂宜蓉 | 牙體復形學 | 1.3 |